Los Estudiantes pertenecientes actualmente al Programa son:
Apellido | Nombre | Tutor | Línea de Investigación |
---|---|---|---|
Aguirre | Joaquín | Alfredo Alegría | Probabilidad y Estadística |
Álvarez | Sebastián | Julio Deride | Optimización |
Carrasco | Alonso | Cristopher Hermosilla | Optimización |
Carriel | Eduardo | Leonelo Iturriaga | Análisis No Lineal de EDP |
Ferrer | Clemente | Ronny Vallejos | Probabilidad y Estadística |
Fuentes | Sebastián | Pedro Montero | Álgebra y Geometría |
Huerta | Agustín | Patricio Guzmán | Control de EDP y Problemas Inversos |
López | Adrián | Pablo Aguirre | Sistemas Dinámicos |
Muñoz | Nicolás | Alexander Quaas | Análisis No Lineal de EDP |
Palacios | Francine | Felipe Osorio | Probabilidad y Estadística |
Sasso | Matías | Enrique Otárola | Análisis Numérico |
Treumún | Ernesto | Cristopher Hermosilla | Optimización |
Villazón | Alejandro | Alfredo Alegría | Probabilidad y Estadística |
Zepeda | Eric | Gonzalo Contador | Probabilidad y Estadística |
A